产物展示PRODUCTS
国科控股提供工作场所检测
:周主任:
我公司拥有一批经验丰富的科研与工程技术人员。拥有气相色谱-质谱联用仪、电感耦合等离子体发射光谱、扫描电镜、X-射线荧光光谱仪、元素分析仪、气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪和原子吸收分光光度计等大批配套齐全的高新仪器设备。同时,本中心还拥有室内空气质量监测等各种中小型分析仪器及多种便携式现场采样/分析仪以及整套的实验室样品处理系统和净化装置,如大型圆盘式固相萃取装置、微波萃取装置、快速溶剂萃取、大型索氏抽提装置和样品自动净化仪等,有资质的采样组专业上门采样检测,出具专业检测报告。
检测项目及标准:
工作场所检测,职业病危害场所检测-国科控股检测机构
工作场所 | 1 | 苯 | 热解吸-气相色谱法 工作场所空气中有毒物质测定 芳香烃类化合物 GBZ/T 160.42-2007/4.1 |
| 2 | 甲苯 | |
| 3 | 二甲苯 | |
| 4 | 苯乙烯 | |
| 5 | 乙苯 | |
| 6 | 锑及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 锑及其化合物, GBZ/T 160.1-2004 |
| 7 | 镉及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 镉及其化合物, GBZ/T 160.5-2004 |
| 8 | 钙及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 钙及其化合物, GBZ/T 160.6-2004 |
| 9 | 铬及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 铬及其化合物, GBZ/T 160.7-2004 |
| 10 | 钴及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 钴及其化合物,GBZ/T 160.8-2004 |
| 11 | 铜及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 铜及其化合物,GBZ/T 160.9-2004 |
| 12 | 铅及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 铅及其化合物,GBZ/T 160.10-2004 |
| 13 | 锰及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 锰及其化合物,GBZ/T 160.13-2004 |
| 14 | 汞及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 汞及其化合物,GBZ/T 160.14-2004 |
| 15 | 镍及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 镍及其化合物,GBZ/T 160.16-2004 |
| 16 | 钾及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 钾及其化合物,GBZ/T 160.17-2004 |
| 17 | 钠及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 钠及其化合物,GBZ/T 160.18-2004 |
| 18 | 锶及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 锶及其化合物,GBZ/T 160.19-2004 |
| 19 | 锌及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 锌及其化合物,GBZ/T 160.25-2004 |
| 20 | 砷及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 砷及其化合物,GBZ/T 160.31-2004 |
| 21 | 氯化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 氯化物,GBZ/T 160.37-2004 |
| 22 | 盐酸 | |
| 23 | 总粉尘 | 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度, GBZ/T 192.1-2007 |
| 24 | 呼吸性粉尘 | 工作场所空气中粉尘测定 第2部分:呼吸性粉尘浓度, GBZ/T 192.2-2007 |
| 25 | 粉尘中游离二氧化硅 | 工作场所空气中粉尘测定 第4部分:游离二氧化硅含量,GBZ/T 192.4-2007/5 |
| 26 | 高温 | 工作场所物理因素测量 第7部分:高温,GBZ/T 189.7-2007 |
| 27 | 噪声 | 工作场所物理因素测量 第8部分:噪声,GBZ/T 189.8-2007 |
| 28 | 现场采样 | 工作场所空气中 有害物质监测的采样规范,GBZ 159-2004 |
| 29 | 高气压 | 高温作业环境气象条件测定方法,GB/T 934-2008 |
| 30 | 低气压 |
工作场所检测,职业病危害场所检测-国科控股检测机构咨询!