产物展示PRODUCTS
国科控股广州化学所
海洋沉积物检测
周主任:
我公司拥有一批经验丰富的科研与工程技术人员。拥有气相色谱-质谱联用仪、电感耦合等离子体发射光谱、扫描电镜、X-射线荧光光谱仪、元素分析仪、气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪和原子吸收分光光度计等大批配套齐全的高新仪器设备。同时,本中心还拥有室内空气质量监测等各种中小型分析仪器及多种便携式现场采样/分析仪以及整套的实验室样品处理系统和净化装置,如大型圆盘式固相萃取装置、微波萃取装置、快速溶剂萃取、大型索氏抽提装置和样品自动净化仪等,有资质的采样组专业上门采样检测,出具颁惭础资质检测报告。
专业海洋沉积物检测,海洋污泥检测-国科控股资质检测机构
检测项目:
海洋沉积物 | 1 | 总汞 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,原子荧光法 GB 17378.5-2007(5.1) |
2 | 铜 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007(6.2) | |
3 | 铅 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007(7.2) | |
4 | 镉 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007(8.2) | |
5 | 锌 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,原子吸收分光光度法 GB 17378.5-2007(9) | |
6 | 铬 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,二苯碳酰二肼分光光度法GB 17378.5-2007(10.2) | |
7 | 油类 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,荧光分光光度法、紫外分光光度法、重量法 GB 17378.5-2007 | |
8 | 硫化物 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析,碘量法 GB 17378.5-2007(17.3) | |
9 | 含水率 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析, 重量法 GB 17378.5-2007(19) | |
10 | 氧化还原电位 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析, 电位计法 GB 17378.5-2007(20) |
专业海洋沉积物检测,海洋污泥检测-国科控股资质检测机构咨询!