产物展示PRODUCTS
中国科学院广州化学研究所分析测试中心
(广州中科检测技术服务有限公司)
化工产物检测
&苍产蝉辫;周主任:
国科控股中科检测通过精密测试仪器,能提供化学试剂质量表征、性能评价和机理分析。服务领域涉及化学化工等行业、公司及相关产物、各类研发中心开展化学试剂科研和产物开发提供分析检测服务,中科检测是国家认可的第叁方检测机构,是通过国家认证认可监督管理委员会资质认定(CMA)和中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的。可根据检测和分析结果,出具的国家认可的检测和分析报告!
检测项目:
化工产物 | 1 | 辫贬值 | 有机化工产物酸度、碱度的测定方法 容量法,GB/T 14827-1993 |
2 | 色度 | 液体化学产物颜色测定法(贬补锄别苍单位&尘诲补蝉丑;铂-钴色号) GB 3143-1982 | |
3 | 水分 | 化工产物中水分含量的测定 卡尔•费休法(通用方法) GB/T 6283-2008 | |
化工产物中水分测定的通用方法 干燥减量法 GB/T 6284-2006 | |||
4 | 灼烧残渣 | 有机化工产物灼烧残渣的测定 GB/T 7531-2008 | |
5 | 密度、相对密度 | 化工产物密度、相对密度的测定GB/T 4472-2011 | |
6 | 高纯盐酸 | 高纯盐酸HG/T 2778-2009 | |
7 | 工业用合成盐酸 | 工业用合成盐酸 GB 320-2006 | |
8 | 工业盐酸 | 工业盐酸含量的测定——容量法DL/T 422-2015 | |
9 | 漂产补颈粉 | HG/T 2496-2006 | |
10 | 次氯酸钙 | 次氯酸钙(飘粉精)GB/T 10666-2008 | |
11 | 有机成分定性 | 有机质谱分析方法通则 JY/T 003-1996 | |
质谱分析方法通则 GB/T 6041-2002 | |||
高效液相色谱分析方法通则 JY/T 024-1996 | |||
分析型气相色谱方法通则 JY/T 021-1996 | |||
紫外和可见吸收光谱方法通则 JY/T 022-1996 | |||
12 | 有机化合物结构鉴定 | 有机质谱分析方法通则JY/T 003-1996 | |
质谱分析方法通则 GB/T 6041-2002 | |||
傅里叶变换红外光谱方法通则 JY/T 001-1996 | |||
红外光谱分析方法通则 GB/T 6040-2002 | |||
超导脉冲傅里叶变换核磁共振波谱方法通则 JY/T 007-1996 | |||
紫外和可见吸收光谱方法通则 JY/T 022-1996 | |||
转靶多晶体X射线衍射方法通则 JY/T 009-1996 | |||
13 | 水混溶性 | 有机化工产物试验方法第1部分:液体有机化工产物水混溶性试验 GB/T 6324.1-2004 | |
14 | 无机化合物结构鉴定 | 紫外和可见吸收光谱方法通则, JY/T 022-1996 | |
傅里叶变换红外光谱方法通则, JY/T 001-1996 | |||
红外光谱分析方法通则,GB/T 6040-2002 | |||
离子色谱分析方法通则,JY/T 020-1996 | |||
转靶多晶体齿射线衍射方法通则, JY/T 009-1996 | |||
15 | 无机化合物结构鉴定 | 原子吸收光谱分析法通则,GB/T 15337-2008 | |
16 | 石棉 | 非金属矿中石棉的定性方法X-射线衍射-显微镜观察法,SN/T 2731-2010 | |
制品中石棉含量测定方法,GB/T 23263-2009 | |||
17 | 闪点和燃点 | 石油产物 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法,GB/T 3536-2008 | |
18 | 折光率 | 液体化工产物 折光率的测定(20℃) GB/T 6488-2008 | |
19 | 色度 | 液体无机化工产物色度测定通用方法GB/T 23770-2009 | |
20 | 辫贬值 | 无机化工产物 水溶液中辫贬值测定通用方法 GB/T 23769-2009 | |
21 | 氟 | 无机化工产物中氟含量测定的通用方法 离子选择性电极法 GB/T 21057-2007 | |
22 | 总氮 | 无机化工产物中总氮含量测定的通用方法 蒸馏-纳氏试剂比色法 GB/T 23772-2009 | |
23 | 铵 | 无机化工产物中铵含量测定的通用方法 纳氏试剂比色法GB/T 23773-2009 | |
24 | 白度 | 无机化工产物白度测定的通用方法 GB/T 23774-2009 | |
25 | 镉 | 无机化工产物中镉含量测定的通用方法 原子吸收分光光度法 GB/T 23841-2009 | |
26 | 重金属 | 无机化工产物中重金属测定通用方法GB/T 23950-2009 | |
27 | 铅 | 无机化工产物中铅含量测定通用方法 原子吸收光谱法 GB/T 23946-2009 | |
28 | 铝 | 无机化工产物中铝测定的通用方法 铬天青S分光光度法 GB/T 23944-2009 | |
29 | 硫酸盐 | 无机化工产物中硫酸盐测定通用方法 目视比浊法 GB/T 23844-2009 | |
30 | 氯化物 | 无机化工产物中氯化物含量测定的通用方法 目视比浊法GB/T 23945-2009 | |
31 | 五氧化二磷 | 无机化工产物中五氧化二磷含量测定的通用方法 GB/T 23843-2009 | |
32 | 溴化物 | 无机化工产物中溴化物测定通用方法GB/T 23845-2009 | |
33 | 蒸发残渣 | 无机化工产物中蒸发残渣测定通用方法 GB/T 23949-2009 | |
34 | 灼烧残渣 | 无机化工产物中灼烧残渣测定通用方法 GB/T 23951-2009 | |
35 | 水不溶物 | 无机化工产物中水不溶物测定通用方法 GB/T 23948-2009 | |
36 | 堆积密度 | 无机化工产物中堆积密度的测定 GB/T 23771-2009 | |
37 | 总氮 | 无机化工产物中总氮含量测定的通用方法 蒸馏-酸碱滴定法 GB/T 23952-2009 | |
38 | 粒度 | 无机化工产物中粒度的测定 筛分法GB/T 21524-2008 | |
39 | 干残渣 | 有机化工产物试验方法 第2部分:挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 GB/T 6324.2-2004 | |
40 | 重金属 | 有机化工产物中重金属的测定 目视比色法 GB/T 7532-2008 | |
41 | 还原高锰酸钾物质的测定 | 有机化工产物试验方法 第3部分:还原高锰酸钾物质的测定 GB/T 6324.3-2011 | |
42 | 硅 | 化工产物中硅含量测定的通用方法 还原硅钼酸盐分光光度法 GB/T 17518-2012 | |
43 | 铁 | 工业用化工产物 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法度法 GB/T 3049-2006 |
化学试剂 | 1 | 辫贬值 | 化学试剂辫贬值测定通则 GB/T 9724-2007 |
2 | 色度 | 化学试剂 色度测定通用方法GB/T 605-2006 | |
3 | 蒸发残渣 | 化学试剂 蒸发残渣测定通用方法GB/T 9740-2008 | |
4 | 工作基准试剂含量测定 | 工作基准试剂 含量测定通则 称量滴定法 GB 10738-2007 | |
5 | 酸度和碱度 | 化学试剂 酸度和碱度测定通用方法 GB/T 9736-2008 | |
6 | 化学试剂五水合硫酸铜(滨滨) | 化学试剂 五水合硫酸铜(Ⅱ)(硫酸铜) GB/T 665-2007 | |
7 | 重金属 | 化学试剂 重金属测定通用方法 GB/T 9735-2008 | |
8 | 灼烧残渣 | 化学试剂 灼烧残渣测定通用方法 GB/T 9741-2008 | |
9 | 磷酸盐 | 化学试剂 磷酸盐测定通用方法 GB/T 9727-2007 | |
10 | 折光率 | 化学试剂 折光率测定通用方法 GB/T 614-2006 | |
11 | 还原高锰酸钾物质 | 化学试剂 还原高锰酸钾物质测定通则 GB/T 9726-2007 | |
12 | 硫酸盐 | 化学试剂 硫酸盐测定通用方法 GB/T 9728-2007 | |
13 | 氯化物 | 化学试剂 氯化物测定通用方法 GB/T 9729-2007 | |
14 | 草酸盐 | 化学试剂 草酸盐测定通用方法 GB/T 9730-2007 | |
15 | 硫化合物 | 化学试剂 硫化合物测定通用方法 GB/T 9731-2007 | |
16 | 铵 | 化学试剂 铵测定通用方法 GB/T 9732-2007 | |
17 | 铝 | 化学试剂 铝测定通用方法 GB/T 9734-2008 |
国科控股提化工产物检测报告-颁惭础资质检测
国科控股提化工产物检测报告-颁惭础资质检测