产物展示PRODUCTS
广州中科检测技术服务有限公司
农产物检测
国科控股第叁方检测机构提供农产物中营养成分、功效成分、重金属、农残、兽残等检测,配合工商行政管理部门、食品药品监督部门对商场超市等市场流通领域中的食品安全进行质量抽查。实验室能迅速反应,及时为客户提供准确的监测数据,实验室凭借自身实力和优良信誉赢得了众多食品行业的信赖,为广大公司客户提供了大量及优质的分析检验检测服务,出具颁惭础(颁惭础贵)资质报告。
检测项目:
食品与食品接触材料 | 1 | 灰分 | 食品安全国家标准食品中灰分的测定 |
2 | 铜 | 食品中铜的测定 | |
| 3 | 锌 | 食品中锌的测定 |
| 4 | 铁、镁、锰 | 食品中铁、镁、锰的测定 |
| 5 | 糖精钠 | 食品中糖精钠的测定 |
| 6 | 合成着色剂 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 |
| 7 | 山梨酸、苯甲酸 | 食品中山梨酸、苯甲酸的测定 |
| 食品安全国家标准 乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的测定GB 21703-2010 | ||
| 8 |
| 食品安全国家标准 饮料中的测定 |
| 9 | 乙酰磺胺酸钾 | 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定 |
| 10 | 牛磺酸 | 食品安全国家标准 食品中牛磺酸的测定GB/T 5009.169-2016 |
| 11 | 维生素贰 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E的测定 |
| 12 | 叁聚氰胺 | 原料乳中叁聚氰胺快速检测 液相色谱法,GB/T 22400-2008 |
| 原料乳与乳制品中叁聚氰胺检测方法,GB/T 22388-2008 | ||
| 13 | 邻苯二甲酸酯 | 食品中邻苯二甲酸酯的测定, |
| 14 | 邻苯二甲酸酯 | 食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯的测定,GB/T 21928-2008 |
| 15 | 总酸度(盐酸计) | 食品安全国家标准 |
| 16 | 粗纤维 | 植物类食品中粗纤维的测定,GB/T 5009.10-2003 |
| 17 | 没食子酸丙酯 | 油脂中没食子酸丙酯(PG)的测定,GB/T 5009.32-2003 |
| 18 | 总砷 | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 |
| 19 | 总汞 | 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 |
| 20 | 残留量 | 粮、油、菜中甲萘威残留量的测定,GB/T 5009.21-2003 |
| 21 | 水分 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定,GB 5009.3-2016 |
| 22 | 蔗糖 | 食品中蔗糖的测定,GB/T 5009.8-2008 |
| 23 | 淀粉 | 食品中淀粉的测定,GB/T 5009.9-2008 |
| 24 | 蛋白质 | 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定,GB 5009.5-2010 |
| 25 | 脂肪 | 食品中脂肪的测定,GB/T 5009.6-2003 |
| 26 | 还原糖 | 食品安全国家标准 食品中还原糖的测定,GB 5009.7-2016 |
| 27 | 汞 | 蔬菜、水果卫生标准的分析方法,GB/T 5009.38-2003 |
| 28 | 砷 | |
| 29 | 汞 | 粮食卫生标准的分析方法,GB/T 5009.36-2003 |
| 30 | 砷 | |
| 31 | 总酸 | 食醋卫生标准的分析方法,GB/T 5009.41-2003 |
| 32 | 游离矿酸 | 食品安全国家标准 食醋中游离矿酸的测定 |
| 33 | 砷 | 食醋卫生标准的分析方法,GB/T 5009.41-2003 |
| 34 | 锌 | 橡胶奶嘴卫生标准的分析方法,GB/T 5009.66-2003 |
| 35 | 重金属 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品 |
| 36 | 相对密度 | 酱油卫生标准的分析方法,GB/T 5009.39-2003 |
| 37 | 氨基酸态氮 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸态氮的测定 |
| 38 | 食盐 | 酱油卫生标准的分析方法,GB/T 5009.39-2003 |
| 39 | 总酸 | 酱油卫生标准的分析方法,GB/T 5009.39-2003 |
| 40 | 砷 | 酱油卫生标准的分析方法,GB/T 5009.39-2003 |
| 41 | 食盐 | 酱卫生标准的分析方法,GB/T 5009.40-2003 |
| 42 | 总酸 | |
| 43 | 砷 | |
| 44 | 食盐 | 食品安全国家标准 食盐指标的测定 GB 5009.42-2016/2 |
| 45 | dian | 食品安全国家标准 食盐指标的测定 GB 5009.42-2016/11 |
| 46 | 食盐 | 食品安全国家标准 食品中氯化物的测定, |
| 47 | 酸价 | 食品安全国家标准 食品中酸价的测定,GB 5009.229-2016 |
| 48 | 麸氨酸钠 | 食品安全国家标准 味精中麸氨酸钠,GB 5009.43-2016 |
| 49 | 汞 | 水产物卫生标准的分析方法,GB/T 5009.45-2003 |
| 50 | 砷 | 冷饮食品卫生标准的分析方法,GB/T 5009.50-2003 |
| 51 | 铜 | |
| 52 | 水分 | 淀粉类制品卫生标准的分析方法,GB/T 5009.53-2003 |
| 53 | 砷 | |
| 54 | 淀粉酸度 | |
| 55 | 水分 | 酱腌菜卫生标准的分析方法,GB/T 5009.54-2003 |
| 56 | 砷 | |
| 57 | 食盐 | |
| 58 | 总酸 | |
| 59 | 亚硝酸盐 | |
| 60 | 氨基酸态氮 | |
| 61 | 砷 | 食糖卫生标准的分析方法,GB/T 5009.55-2003 |
| 62 | 水分 | 发酵性豆制品卫生标准的分析方法,GB/T 5009.52-2003 |
| 63 | 砷 | |
| 64 | 总酸 | |
| 65 | 蛋白质 | |
| 66 | 氨基酸态氮 | |
| 67 | 水分 | 非发酵型豆制品及面筋卫生标准的分析方法,GB/T 5009.51-2003 |
| 68 | 砷 | |
| 69 | 总酸 | |
| 70 | 蛋白质 | |
| 71 | 食盐 | |
| 72 | 酸价 | 糕点卫生标准的分析方法,GB/T 5009.67-2003 |
| 73 | 过氧化值 | |
| 74 | 水分 | |
| 75 | 砷 | |
| 76 | 高锰酸钾消耗量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品,高锰酸钾消耗量的测定 |
| 77 | 蒸发残渣 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品,总迁移量的测定 GB 31604.8-2016 |
| 78 | 重金属(以铅计) | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品,食品模拟物中重金属的测定 GB 31604.9-2016 |
| 79 | 脱色试验 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品,脱色试验 GB 31604.7-2016 |
| 80 | 砷 | 茶叶卫生标准的分析方法,GB/T 5009.57-2003 |
| 81 | 铜 | |
| 82 | 总酸 | 食品中总酸的测定 GB/T 12456-2008 |
| 83 | 还原型抗坏血酸 | 食品中还原型抗坏血酸的测定 GB/T 5009.159.2003 |
| 84 | 亚硝酸盐 | 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定GB 5009.33-2010 |
| 85 | 亚硫酸盐 | 食品中亚硫酸盐的测定 GB/T 5009.34-2003 |
| 86 | 高锰酸钾消耗量 | 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准的分析方法,GB/T 5009.60-2003 |
| 87 | 蒸发残渣 | |
| 88 | 重金属(以铅计) | |
| 89 | 脱色试验 |
国科控股农产物检测中心-出具颁惭础资质报告
国科控股农产物检测中心-出具颁惭础资质报告