产物展示PRODUCTS
广州中科检测技术服务有限公司
地下水检测
广州中科检测技术服务有限公司始建于1958年10月,前身是中国科学院广州化学研究所分析测试中心,中心现拥有一支高素质、经验丰富的科研与工程技术人员队伍;具备广东省科技厅认可的科研成果检测资格,并已通过国家计量认证,承担科技部化学化工行业分析测试资源共享服务平台建设项目,得到国家创新基金的支持,通过中国计量认证(CMA、CMA-F)及中国实验室国家认可(CNAS),可向社会提供具有证明作用的测试数据和结果。
地下水水检测项目:
测试项目 | 测试标准 |
色度 | 《水质 色度的测定》GB/T 11903-1989 |
嗅和味 |
|
浑浊度 | 《水质 浊度的测定》GB/T 13200-1991 |
肉眼可见物 |
|
pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
总硬度 | 《地下水质检验方法 乙二胺四乙酸二钠滴定法测定硬度》 DZ/T 0064.15-1993 |
溶解性总固体 | 地下水质检验方法 溶解性固体总量的测定 DZ/T0064.9-93 |
硫酸盐 | 地下水质检验方法 乙二胺四乙酸二钠—钡滴定法测定硫酸根DZ/T0064.64-93 |
氯化物 | 地下水质检验方法 银量滴定法测定氯化物 DZ/T 0064.50-1993 |
铁 | 地下水质检验方法 火焰原子吸收光谱法测定铁 DZ/T0064.25-93 |
铜 | 地下水质检验方法 螯合树脂交换富集火焰原子吸收光谱法测定铜、铅、锌、镉、镍和钴 DZ/T 0064.20-1993 |
锰 | 地下水质检验方法 火焰原子吸收光谱法测定锰 DZ/T0064.32-93 |
锌 | 地下水质检验方法 螯合树脂交换富集火焰原子吸收光谱法测定铜、铅、锌、镉、镍和钴 DZ/T 0064.20-93 |
铝 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 |
钠 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 |
挥发酚 | 地下水质检验方法 氨基安替吡啉分光光度法测定酚 DZ/T0064.73-93 |
阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 |
耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006(1) |
氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 |
硫化物 | 地下水质检验方法 DZ/T0064.66-93 |
总大肠菌群 | 《水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法》HJ755-2015 |
菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(1) |
亚硝酸盐 | 地下水质检验方法 分光光度法测定亚硝酸根 DZ/T0064.60-93 |
硝酸盐 | 地下水质检验方法 紫外分光光度法测定硝酸根 DZ/T0064.59-93 |
辩颈苍驳化物 | 地下水质检验方法 吡啶——吡唑啉酮比色法测定 DZ/T0064.52-93 |
氟化物 | 地下水质检验方法 离子色谱法测定氯离子、氟离子、溴离子、硝酸根和硫酸根 DZ/T0064.51-93 |
诲颈补苍化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(11) |
六价铬 | 地下水质检验方法 二苯碳酰二肼分光光度法测定铬 DZ/T0064.17-93 |
总砷 | 《水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》GB/T 7485-1987 |
总铅 | 地下水质检验方法 螯合树脂交换富集火焰原子吸收光谱法测定铜、铅、锌、镉、镍和钴 DZ/T 0064.20-1993 |
硒 | 地下水质检验方法 原子荧光法测定硒 DZ/T0064.38-93 |
汞 | 地下水质检验方法 冷原子吸收分光光度法测定汞 DZ/T0064.26-93 |
镉 | 地下水质检验方法 螯合树脂交换富集火焰原子吸收光谱法测定铜、铅、锌、镉、镍和钴 DZ/T 0064.20-1993 |
叁*甲烷 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 |
四*化碳 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 |
苯 | 《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989 |
甲苯 | 《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989 |
广州中科检测可根据不同公司客户类型和检测需求,对污水、废水、再生水等,依照国家相关标准方法为客户进行专业的水质检测服务。
专业地下水检测机构-国科控股颁惭础资质机构
专业地下水检测机构-国科控股颁惭础资质机构